Sonnig, trockener Boden
Durch ein silberblaues Farbenspiel des Laubes und wechselnder Blütenpracht von blauen, weissen und gelben Blüten verzaubert die Mischung ihr Publikum zu den verschiedensten Jahreszeiten; es ist eine sich wandelnde Pflanzenzusammenstellung mit naturnahem Charakter; zuerst wird die Fläche von Schnellentwicklern eingenommen, die für viel Farbe sorgen, danach werden sie von den langsam wachsenden, langlebigen Arten abgelöst
Sehr gut geeignet für Problemstandorte sowie öffentliche und halböffentliche Flächen (Hausgärten, Strassenbegleitgrün) auf sonnigen, trockenen Standorten mit mässig nährstoffreichem, durchlässigem Boden
Bodennaher Komplett-Rückschnitt im Spätwinter, Pflegeaufwand von ca. 8 AK min./m² pro Jahr; es wird empfohlen, 4–6 Pflegedurchgänge pro Jahr durchzuführen
Name | Anz./10m² | Blütenfarbe | Höhe (cm) | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|
Gerüststauden | |||||
Achillea filipendulina 'Coronation Gold' | Goldgarbe | 2 | goldgelb | 80 | Silbrig-graue Blätter, zuverlässige Staude, Sommerblüher, Winterstruktur |
Festuca mairei | Atlasschwingel | 1 | graugrün | 120 | Monumentales Horstgras, dünne, elegant überneigende Halme, Rückschnitt im zeitigen Frühjahr individull auf 15–12 cm |
Perovskia atriplicifolia | Silberstrauch | 1 | blauviolett | 100 | Weissfilzige Triebe und Blätter, lange Blüten im Sommer, Halbstrauch |
Phlomis russeliana | Brandkraut | 1 | hellgelb | 80–100 | Wintergrüner Blattteppich, langlebige Struktur durch mehrstöckige Blüten- (Juni) und Fruchtquirle über den ganzen Winter |
Sedum telephium 'Herbstfreude' | Fetthenne | 1 | braunrot | 50 | Grosse Blütenteller im Spätsommer, Bienenpflanze |
Verbascum bombyciferum | Königskerze | 1 | schwefelgelb | 150–180 | Markante Gestelt, langblühend, zweijährig, versamt sich, wenn genügend offene Stellen vorhanden |
Begleitstauden (Gruppenstauden) | |||||
Anaphalis triplinervis | Staudenimmortelle | 3 | weiss | 20–30 | Blattwerk silbergrau, für den Schnitt geeignet |
Anemone sylvestris | Waldwindröschen, Waldanemone | 5 | weiss | 30–40 | Pflanze mit unterirdischen Ausläufern und handförmig geteilten Blättern, Stängel aufrecht, liebt warme, sonnige Plätze zwischen Zwerggehölzen |
Aster amellus 'Sternkugel' | Bergaster | 4 | hellviolett | 50 | Kompakter Herbstblüher, trockenheitstolerant |
Aster linosyris | Goldhaaraster | 4 | gelb | 50–60 | Spätsommerblüher, feine Textur durch lineare Blätter |
Euphorbia polychroma | Goldwolfsmilch | 3 | gelb | 40 | Frühblüher, schöne Herbstfärbung, halbkugelförmiger Wuchs, Vorsicht vor ätzendem Milchsaft, kein Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten, Winterstruktur |
Gaura lindheimeri | Präriekerze | 2 | weiss | 120 | Blütenschleier von Juni bis Oktober, erhält sich durch Selbstaussaat |
Knautia macedonica | Witwenblume | 3 | dunkelrot | 40–50 | Bieneweide, anspruchslos, für den Schnitt geeignett. |
Streupflanzen (Pendler) | |||||
Catanache caerulea | Rasselblume | 2 | blau | 50–60 | Langblüher, kurzlebig, Selbstaussaat. |
Linum perenne | Lein | 3 | himmelblau | 40–60 | Frühsommerblüher, kurzlebig, Selbstaussaat in Lücken. |
Lychnis coronaria 'Alba' | Kranzlichtnelke | 2 | weiss | 50–60 | Blatt graufilzig, Rückschnitt sofort nach der Blüte unterbindet starkes Versamen, bienenfreundlich |
Scabiosa ochroleuca | Gelbe Skabiose | 2 | hellgelb | 10–15 | Dauerblüher, kurzlebig, aber reich versamend. |
Bodendeckerstauden | |||||
Calamintha nepeta | Bergminze, Steinquendel | 7 | hellviolett | 40 | Blütenschleier, langanhaltende, späte Blüte, aromatisch duftend, Bienenweide |
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 5 | gelb | 10–15 | Schneckentolerant, aus weitreichenden Wurzeln treibend |
Geranium renardii | Storchschnabel | 6 | weiss / violett | 30 | Graugrüne Blätter mit genarbter Oberfläche, im Herbst z.T. orange- rot, Verjüngung durch Versamung. |
Geranium sanguineum 'Album' | Weisser Blut-Storchschnabel | 6 | weiss | 30 | Feingliedriges Laub, nur diese sterile Sorte verwenden! |
Hieracium pilosella | Habichtskraut, Mausöhrchen | 6 | gelb | 15–20 | Graufilziges Blatt, ausläufertreibend, winter-/immergrün, einheimisch, bienenfreundlich |
Nepeta x faassenii | Katzenminze | 5 | hellblau | 30 | Duftendes Blatt, Schmetterlingsmagnet, Rückschnitt nach der Blüte, bienenfreundlich |
Zwiebelpflanzen | |||||
Allium nigrum | Zierlauch | 15 | weiss/ grün | 60–80 | Zieht im Sommer ein, bienenfreundlich |
Anemone blanda 'White Splendour' | Anemone | 50 | weiss | 10–15 | Zieht früh ein |
Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' | Krokus | 80 | purpurviolett | 10 | Sehr reichblühend |
Muscari latifolium | Traubenhyazinthe | 40 | blau | 20 | Selbstaussaat |
Tulipa praestans 'Fusilier' | Tulpe | 20 | orangerot | 30 | Mehrblütige Tulpe, blühend im April |
Unsere Staudenmischungen werden in Einheiten für je 10 m² angeboten. Für die Bepflanzung von grösseren Flächen wählen Sie bitte bei der Anzahl ein Mehrfaches von 10 m².
Ihre Anfrage wurde verschickt und wir werden uns umgehend darum kümmern.