Sonnig–halbschattig, frischer Boden
Abwechslungsreiche Staudenhecke mit Beeren zum Naschen vom Frühsommer bis in den Herbst hinein; die Gräser bilden auch über den Winter die Heckenstruktur
Als Abgrenzung, auf Rabatten, entlang von Zäunen
Kompletter Rückschnitt Ende Winter, mit Ausnahme der Walderdbeeren
Name | Anz./10m² | Blütenfarbe | Höhe (cm) | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|
Leitstauden (Gerüstbildner) | |||||
Miscanthus sinensis 'Malepartus' | Chinaschilf | 5 | silber | 170–200 | Blatt breit, stattliche Pflanze, Herbstfärbung goldgelb mit rötlichen Orangeton |
Rubus 'Himbo Top®' | Herbsthimbeere | 10 | Beere hellrot | 150–200 | Trägt an den diesjährigen Ruten, gesund und pflegeleicht |
Begleitstauden (Gruppenstauden) | |||||
Crocosmia 'Lucifer' | Montbretie | 15 |
dunkelorangerot | 90 | Überhängender Blütenstand, grasartige Blätter, Pflanzung im Frühjahr |
Lathyrus vernus | Frühlingsplatterbse | 15 |
rotviolett | 30 | Schneckentolerant, ausdauernd |
Bodendeckerstauden | |||||
Fragaria vesca | Walderdbeere | 10 | weiss | 25 | Frucht rot, süss und aromatisch, winter-/immergrün, einheimisch, bienenfreundlich |
Blumenzwiebeln (Geophyten) | |||||
Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' | Hasenglöckchen | 25 | blau | 20 | Eignet sich zum Verwildern |
Hyacinthus orientalis | Gartenhyazinthe | 60 | rosa | 20 | Duftende Blütenkolben mit zahlreichen Einzelblüten |
Unsere Mischungen für Staudenhecken werden in Einheiten für je 10 m² angeboten. Für die Bepflanzung von grösseren Flächen wählen Sie bitte bei der Anzahl ein Mehrfaches von 10 m².
Ihre Anfrage wurde verschickt und wir werden uns umgehend darum kümmern.