Sonnig-halbschattig, normaler Gartenboden
Sehr gut standfest. Die Panicum treiben spät aus und sind sehr wärmebedürftig
Entlang von Wegen und Sitzplätzen
Rückschnitt im Spätwinter, bevor die Geophyten austreiben
Name | Anz./4m² | Blütenfarbe | Höhe (cm) | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|
Leitstauden (Gerüstbildner)
| |||||
Filipendula rubra 'Venusta' | Präriemädesüss | 3 | dunkelrosa | 120–140 | Attraktive Fruchtstände, bienenfreundlich |
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' | Sonnenhut | 3 | gelb, grüner Knopf | 180–200 | Auch für Höhenlagen geeignet, bienenfreundlich |
Begleitstauden (Gruppenstauden) | |||||
Anemone hupehensis 'September Charm' | Herbstanemone | 5 | hellrosa | 70–80 | Für frischen und nährstoffreichen Boden, bienenfreundlich |
Panicum virgatum 'Rehbraun' | Bläuliche Rutenhirse | 7 | bräunlich | 100–120 | Wunderschöne kupferrote Herbstfärbung, schneckentolerant |
Phlomis russeliana | Brandkraut | 10 | hellgelb | 80–100 | Fruchtstände im Winter sehr zierend, bienenfreundlich |
Salvia nemorosa 'Caradonna' | Steppensalbei, Sommersalbei | 10 | violettblau mit dunklen Stängeln | 50–60 | Duftstaude, Bienenweide, Rückschnitt nach der Blüte fördert zweiten Flor |
Blumenzwiebeln
(Geophyten) | |||||
Crocus vernus 'Jeanne d'Arc' | Krokus | 50 | weiss | 15 | grossblütig, duftend |
Puschkinia scilloides (libanotica) | Puschkinie | 50 | weiss-blau | 20 | Zum Verwildern geeignet |
Narcissus 'Ice Follies' | Narzisse, Osterglocke | 40 | weiss/hellgelb | 40 | Für frischen Boden |
Diese Staudenmischung wird in Einheiten für je 4 m² angeboten. Für die Bepflanzung von grösseren Flächen wählen Sie bitte bei der Anzahl ein Mehrfaches von 4 m².
Ihre Anfrage wurde verschickt und wir werden uns umgehend darum kümmern.