Sonnig–halbschattig, frischer Boden
Weiss- und Blautöne wechseln sich harmonisch ab bis tief in den Herbst hinein; langanhaltende Herbststimmung
Rabatten
Kompletter Rückschnitt im Winter vor dem Austrieb der Zwiebelpflanzen
Name | Anz./10m² | Blütenfarbe | Höhe (cm) | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|
Leitstauden (Gerüstbildner) | |||||
Anemone hybrida Honorine Jobert | Herbstanemone | 2 | weiss | 80–100 | Reichblühend |
Calamagrostis acutiflora Karl Foerster | Reitgras | 1 | beige | 100–150 | Bildet dichte, grüne Blatthorste, treibt früh aus, ist anspruchslos und wuchert nicht |
Chelone obliqua Alba | Schildblume, Schlangenkopf | 2 | weiss | 60–80 | Für nahrhaften, tiefgründigen Boden, bienenfreundlich, zum Schnitt geeignet |
Echinacea purpurea Alba | Sonnenhut | 3 | weiss | 70–80 | Standfeste Staude, Winterstruktur |
Eupatorium rugosum Chocolat | Dost | 2 | weiss | 80–100 | Braungrünes Laub, Bienenweide |
Iris sibirica | Sibirische Schwertlilie | 2 | violett | 60 | Für frischen und nährstoffreichen Boden |
Thalictrum aquilegifolium Album | Akeleiblättrige Wiesenraute | 3 | weiss | 90–100 | Wildstaudencharakter, einheimisch, Bienenweide, bienenfreundlich |
Begleitstauden (Gruppenstauden) | |||||
Aquilegia vulgaris | Gemeine Akelei | 3 |
blau | 60–70 | Versamt sich grosszügig , klassischen Bauerngartenpflanzen, eignet sich aber auch vorzüglich für den naturnahen Garten und zum Verwildern |
Heuchera Plum Pudding | Purpurglöckchen | 4 |
dunkelrot | 50 | Rotes, gewelltes Blatt |
Lythrum
salicaria | Blutweiderich | 2 |
hellrot | 80–100 | Benötigt eher feuchten Boden, gute Bienenweide, wertvolle Rabattenstaude |
Pennisetum
alopecuroides | Federborstengras | 1 |
beige | 100 | Strukturgebendes Gras, attraktive Blüten, Winterstruktur |
Persicaria
bistorta | Schlangenknöterich | 3 |
rosa | 60–80 | Sehr gute Fernwirkung, einheimisch, bienenfreundlich |
Stachys
macrantha Superba | Ziest | 3 |
rotviolett | 40–50 | Horstiger Wuchs, runzliges Laub |
Bodendeckerstauden | |||||
Aster Mittelmeer | Kissenaster | 7 | blau | 25–30 | Kissenbildend, Blüten im Spätsommer |
Geranium cantabrigiense St Ola | Storchschnabel | 8 | weiss | 20–25 | Immergrün,
schneckentolerant |
Geranium magnificum | Storchschnabel | 7 | blauviolett | 70 | Rote
Herbstfärbung |
Geranium oxonianum Claridge Druce | Storchschnabel | 8 | rosalila | 50–60 | Schneckentolerant |
Blumenzwiebeln (Geophyten) | |||||
Allium aflatunense Purple Sensation | Iranlauch | 30 | tief
purpurviolett | 70–80 | Grossblumig mit kugeligen Dolden, wunderschön zwischen Sommerblühenden Beetstauden, auch als Trockenblume verwendbar |
Allium sphaerocephalon | Kugellauch | 30 | dunkelpurpur | 60–80 | Wirkt sehr schön in grossen Mengen, kegelförmige, sehr dichte Dolden |
Anemone blanda Blue Shades | Anemone | 40 | blau | 10 | Zieht früh ein |
Anemone blanda White Splendour | Anemone | 40 | weiss | 10 | Zieht früh ein |
Crocus vernus Remembrance | Krokus | 150 | dunkelblau | 10 | Zieht früh ein |
Hyacinthoides hispanica Excelsior | Hasenglöckchen | 10 | dunkelblau | 20 | Eignet sich zum Verwildern |
Tulipa bakeri Lilac Wonder | Wildtulpe | 70 | hellrosa/hellgelb | 15 | Frühblühend |
Unsere Staudenmischungen werden in Einheiten für je 10 m² angeboten. Für die Bepflanzung von grösseren Flächen wählen Sie bitte bei der Anzahl ein Mehrfaches von 10 m².
Ihre Anfrage wurde verschickt und wir werden uns umgehend darum kümmern.